Fahrzeugsuche
Volkswagen Golf VI Plus 1.4 TSI Highline+AHK+CLIMA+PDC+SITZ
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2011 |
Kilometer: | 97150 |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,5/8,4/5,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 152,0 **
.png)
Volkswagen Golf VI Plus 1.4 TSI DSG+PDC+KLIMA+NSW+SITZH+MP3
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2013 |
Kilometer: | 50100 |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,5/8,4/5,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 154,0 **
.png)
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI AHK+NAVI+CLIMA+SITZH+EU6+
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2014 |
Kilometer: | 79700 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,0/4,6/3,6 ** CO2-Emissionen in g / km: 104,0 **
.png)
Volkswagen up! 1.0+4-TÜREN+ZV+KLIMA+FREISPRECHANL+EU6+MP3+U
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometer: | 2500 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,4/5,3/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 104,0 **

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Polo 1.2 TSI ALLSTAR+SD+NAVI+PDC+CLIMATRONIC+SIT
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2016 |
Kilometer: | 40100 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,8/6,1/4,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 114,0 **
.png)
Seat Leon 1.4 TSI FR+PDC+GRA+LM+SH+LED+NAVI+BT+EU6+KL
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2016 |
Kilometer: | 98350 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,8/4,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 111,0 **
.png)
Volkswagen Golf VII Variant 1.4 TSI+AHK+PDC+USB+KLIMA+TOUCH
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2016 |
Kilometer: | 58750 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/6,9/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 126,0 **
.png)
Skoda Fabia 1.0 TSI OPF+CLIMA+NAVI+LED+PDC+RÜCKFAHRKAM
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Kilometer: | 50 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,7/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 107,0 **

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Polo 1.0 easy+KLIMA+MFA+USB+BT+TOUCH+FRONT ASSIS
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometer: | 50 |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,5/4,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 107,0 **

.png)
Volkswagen Golf VII 1.6 TDI LOUNGE+DSG+SH+PDC+GRA+CLIMA+EU6
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2015 |
Kilometer: | 34650 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,8/4,5/3,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 101,0 **
.png)